Компрессорные станции ПКС- 5,25 ПКС-5,25А
Передвижные компрессоры ПКС-5,25 ПКС-5,25А предназначены для производства и получения качественного сжатого воздуха и обеспечения этим сжатым воздухом различных пневмоинструментов и механизмов в промышленности и производстве, а также в строительстве и ремонте при проведении строительно-монтажных, дорожных и ремонтных работ.
| Технические характеристики компрессоров | ПКС-5,25 ПКС-5,25А |
| Сжимаемый газ | Воздух |
| Вид | передвижной |
| Тип | поршневой |
| Производительность, м3/мин | 5,25 |
| Давление, кгс/см² | 7,0 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,045 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Частота вращения коленчатого вала | 1475 |
| Габариты, м | 3,31х1,86х1,47 |
| Масса, кг | 1015 |
| Охлаждение | воздушное |
Компрессорные станции ПКС- 3,5 ПКС-3,5А

Передвижные компрессоры ПКС-3,5 ПКС-3,5А предназначены для производства и получения качественного сжатого воздуха и обеспечения этим сжатым воздухом различных пневмоинструментов и механизмов в промышленности и производстве, а также в строительстве и ремонте при проведении строительно-монтажных, дорожных и ремонтных работ.
| Технические характеристики компрессоров | ПКС-3,5 ПКС-3,5А |
| Сжимаемый газ | Воздух |
| Вид | передвижной |
| Тип | поршневой |
| Производительность, м3/мин | 3,5 |
| Давление, кгс/см² | 7,0 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,045 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Частота вращения коленчатого вала | 1470 |
| Габариты, м | 3,31х1,86х1,47 |
| Масса, кг | 1015 |
| Охлаждение | воздушное |

